SP50.10.60D混凝土輸送泵柴油機(jī)采用康明斯世界知名品牌產(chǎn)品;主油泵采用原裝進(jìn)口韓川等世界知名品牌產(chǎn)品;鎢鋼眼鏡板及切割環(huán),壽命更長(zhǎng);液壓支腿方便泵機(jī)定位; 高低壓切換閥,只需扳動(dòng)手柄便可隨意調(diào)整泵機(jī)的工作狀態(tài);混凝土活塞可以退回清洗槽中,維修更換活塞更加便捷。
主要參數(shù)
ITEMS | UNITS | SP50.10.60D | |
性能 Performance | 混凝土排量(低壓/高壓)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 49/26 |
混凝土輸送壓力(低壓/高壓) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 5/10 | |
主油泵品牌Main oil Pump | / | 韓川Kawasaki | |
分配閥形式Distribution Valve | / | S閥S Valve | |
輸送缸直徑X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ180×1200 | |
料斗尺寸(容積X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m3×mm | 0.5×1335 | |
動(dòng)力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌Engine | / | 康明斯Cummins |
額定功率Rated power | kW | 60 | |
額定轉(zhuǎn)速Rated Speed | r/min | 2200 | |
液壓系統(tǒng)Hydraulic | 液壓油路形式Hydraulic System | / | 開(kāi)式回路Open Circuit |
Type of Cooling | / | 風(fēng)冷Air Cooling | |
整車(chē)Overall | Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 5333×1910×2606 |
Total Weight | kg | 4400 |
浙江信瑞重工科技有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、混凝土泵車(chē)、混凝土布料機(jī)、車(chē)載泵、拖泵。