SP80.18.186D混凝土輸送泵混凝土輸送泵具有一鍵反泵功能;一鍵高低壓切換功能;一鍵自動(dòng)退活塞功能;一鍵主缸點(diǎn)動(dòng)功能;一鍵擺缸點(diǎn)動(dòng)功能等,可簡(jiǎn)便滿(mǎn)足多種工況的操作需求。
主要參數(shù)
ITEMS | UNITS | SP80.18.186D | ||
性能 Performance | 混凝土排量(低壓/高壓)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 85/50 | |
混凝土輸送壓力(低壓/高壓) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 10/18 | ||
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士樂(lè)Rexroth | ||
分配閥形式Distribution Valve | / | S閥S Valve | ||
輸送缸直徑X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ200×1800 | ||
料斗尺寸(容積X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m3×mm | 0.7×1410 | ||
動(dòng)力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌Engine | / | 道依茨Deutz | |
額定功率Rated power | kW | 186 | ||
額定轉(zhuǎn)速Rated Speed | r/min | 2100 | ||
液壓系統(tǒng)Hydraulic | 液壓油路形式Hydraulic System | / | 開(kāi)式回路Open Circuit | |
冷卻方式Type of Cooling | / | 風(fēng)冷Air Cooling | ||
整車(chē) Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 7130×2060×2680 | |
重量Total Weight | kg | 7300 |
浙江信瑞重工科技有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、混凝土泵車(chē)、混凝土布料機(jī)、車(chē)載泵、拖泵。